Cilindru compact oval, dubla actiune, magnetic, cu tija bilaterala, Ø 40 mm, cursa 50 mm
Toate variantele
Imagine informativa
Imaginile care sunt prezentate pe site au caracter informativ, produsele efectiv livrate putand diferi de acestea in ceea ce priveste culoarea, aspectul, forma, inscriptionarea, etc.
Cod: LDMP040.050.GS.M
PENTRU MAI MULTE DETALII DESPRE ACEASTA GAMA DE CILINDRI SI MODUL DE FORMARE AL CODULUI, IN CAZUL IN CARE SE DORESTE CILINDRUL CU ALTE OPTIUNI, VA RUGAM ACCESATI DOCUMENTATIA AFERENTA ACESTUIA.
+ - lungime cursa
Pret disponibil la cerere
la comanda
Specificatii generale
| Presiune de lucru [bar] | 1 ÷ 10 |
| Temperatura de lucru [°C] | 0 ÷ + 80°C (-20°C ÷ +80°C cu aer uscat) 0 ÷ + 150°C (cu garnituri pentru temperaturi ridicate) |
| Fluid | Aer comprimat filtrat, nelubrificat |
| Material tija | Otel inoxidabil AISI 303 |
| Material garnitura | Poliuretan |
| Material camasa cilindru | Aluminiu anodizat |
| Material piston | Aluminiu |
Parametri
Vezi mai multeVezi mai putine
| Ø Piston [mm] | 40 |
| Cursa [mm] | 50 |
| Racord aer (EE) | G 1/8" |
| Filet tija (KK) | M 12x1,25 |
| A [mm] | 24 |
| AF [mm] | 17 |
| Ø B [mm] | 25 |
| B2 [mm] | 7 |
| BG [mm] | 9 |
| Ø D3 [mm] | 10 |
| E [mm] | 30 |
| G [mm] | 17 |
| H1 [mm] | 82 |
| L2+ [mm] | 76 |
| L4 [mm] | 8,5 |
| L5 [mm] | 8,5 |
| KF | M 8 |
| ØMM | 16 |
| PL [mm] | 8,5 |
| RT | M 6 |
| T2 [mm] | 5 |
| T3 [mm] | 9 |
| TG [mm] | 40 |
| VD [mm] | 2 |
| W1 [°] | 15 |
| SW1 [mm] | 10 |
| SW2 [mm] | 17 |
| WH [mm] | 9 |
| WH+ [mm] | 9 |
| ZJ+ [mm] | 85 |



