Micro-filtru cu manometru de presiune diferential, G 2", 15670 l/min
Toate variantele
Cod: MFMD-G2
Ideal pentru filtrarea aerosolilor si a impuritatilor solide mai mari de 0.01 µm.
Microfiltrele trebuie utilizate intotdeauna impreuna cu un prefiltru.
89931 €
Preturile sunt fara TVA
la comanda
Specificatii generale
| Presiune intrare | 4 - 16 bar |
| Temperatura | 1,5°C ÷ 80°C |
| Domeniu indicare manometru diferential | 0 - 1 bar |
| Mediu | aer comprimat |
| Corp | Aluminiu |
| Pahar filtru | Aluminiu |
| Element filtrant | Celuloza |
| Grad filtrare | 0,01 µm |
| Eficienta | 99,99% |
| Conditii masurare debit | la P1 = 6 bar si diferenta de presiune Δp = 1,5 % |
Parametri
| Filet | G 2" |
| Debit [l/min] | 15670 |
| A [mm] | 162 |
| C [mm] | 55 |
| D [mm] | 772 |



