Pre-filtru fara manometru de presiune diferential, G 1/2", 1170 l/min
Toate variantele
Cod: PF-G12
Pentru filtrarea impuritatilor solide mai mari de 1 µm si pentru separarea umiditatii.
Pentru conectare in amonte de un microfiltru sau o combinatie microfiltru/filtru cu carbune activ.
29267 €
Preturile sunt fara TVA
la comanda
Specificatii generale
| Presiune intrare | 4 - 16 bar |
| Temperatura | 1,5°C ÷ 80°C |
| Corp | Aluminiu |
| Pahar filtru | Aluminiu |
| Element filtrant | Celuloza |
| Grad filtrare | 1 µm |
| Eficienta | 99,99% |
| Conditii masurare debit | la P1 = 7 bar si diferenta de presiune Δp = 0,1 bar |
Parametri
| Filet | G 1/2" |
| Debit [l/min] | 1170 |
| A [mm] | 87 |
| C [mm] | 21 |
| D [mm] | 272 |



