Pre-filtru fara manometru de presiune diferential, G 2", 15760 l/min
Toate variantele
Cod: PF-G2
Pentru filtrarea impuritatilor solide mai mari de 1 µm si pentru separarea umiditatii.
Pentru conectare in amonte de un microfiltru sau o combinatie microfiltru/filtru cu carbune activ.
84971 €
Preturile sunt fara TVA
la comanda
Specificatii generale
| Presiune intrare | 4 - 16 bar |
| Temperatura | 1,5°C ÷ 80°C |
| Corp | Aluminiu |
| Pahar filtru | Aluminiu |
| Element filtrant | Celuloza |
| Grad filtrare | 1 µm |
| Eficienta | 99,99% |
| Conditii masurare debit | la P1 = 7 bar si diferenta de presiune Δp = 0,1 bar |
Parametri
| Filet | G 2" |
| Debit [l/min] | 15760 |
| A [mm] | 162 |
| C [mm] | 55 |
| D [mm] | 772 |



